
المنتجابحث
طقم الأهلي الأساسي 2024/25 للأطفال - نسخة اللاعبين الاقتصادية
- تعرض البيانات التالية الكميات المتاحة للمنتج في الفروع.
 - هذه الأرقام للرجوع إليها وقد لا تتطابق تمامًا مع المخزون الفعلي في الفرع.
 - يوصى بالاتصال بالفرع قبل الزيارة لتأكيد التوفر.
 - انقر هنا للتواصل مع فروعنا
 - يغطي خدمة التوصيل لدينا جميع مستودعات وفروع الشركة. يتم تجميع الطلبات من مواقع متعددة، وتحضيرها بعناية، وشحنها إليك بتكلفة منخفضة. تتوفر أيضًا خدمات الاستبدال والإرجاع لضمان تجربة تسوق سلسة وموثوقة.
 
| الباركود | الصورة | المقاس | السعر | فروع | 
|---|---|---|---|---|
| 8119-10-44 | ![]()  | 10 | 400 EGP | مخزن (2)   | 
| 8119-5-44 | ![]()  | 4 | 400 EGP | مخزن (1)   | 
| 8119-12-44 | ![]()  | 12 | 400 EGP | شبرا مصر (1) مخزن (2)   | 
| 8119-14-44 | ![]()  | 16 | 400 EGP | مخزن (1)   | 
| 8119-26-44 | ![]()  | 6 | 400 EGP | شبرا مصر (1)   | 
| 8119-27-44 | ![]()  | 8 | 400 EGP | مخزن (1) طنطا (1) أكتوبر (1)   | 
| 8119-33-44 | ![]()  | 18 | 400 EGP | المهندسين (1) مخزن (1)   | 
| 8119-59-44 | ![]()  | 14 | 400 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) فيصل (1) مخزن (2) المطرية (1)   | 
