

World Cup
World · 2026
Group A
عدد الفرق: 4| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 MexicoRound of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | LWWWW |
2 South AfricaRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWDL |
3 South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW |
4 Czechia | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | LDL |
Group B
عدد الفرق: 4| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SwitzerlandRound of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | LWWWW |
2 CanadaRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | LWLWD |
3 Bosnia & HerzegovinaRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWLD |
4 Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | LLD |
Group C
عدد الفرق: 4| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BrazilRound of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | LWWWD |
2 MoroccoRound of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | LWWWW |
3 Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW |
4 Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL |
Group D
عدد الفرق: 4| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USARound of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | LWLWW |
2 AustraliaRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW |
3 ParaguayRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LWDWL |
4 Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | WLL |
Group E
عدد الفرق: 4| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 GermanyRound of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 | LLWW |
2 Ivory CoastRound of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | LWLW |
3 EcuadorRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWDL |
4 Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | LDL |
Group F
عدد الفرق: 4| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 NetherlandsRound of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | LWWD |
2 JapanRound of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | LDWD |
3 SwedenRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW |
4 Tunisia | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 | LLL |
Group G
عدد الفرق: 4| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BelgiumRound of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 5 | LWWWD |
2 EgyptRound of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 | LWDWD |
3 Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
4 New Zealand | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 | LLD |
Group H
عدد الفرق: 4| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SpainRound of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | WWWWW |
2 Cape Verde IslandsRound of 32 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | LDDD |
3 Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD |
4 Saudi Arabia | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | DLD |
Group I
عدد الفرق: 4| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FranceRound of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | LLWWW |
2 NorwayRound of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWWLW |
3 SenegalRound of 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | LWLL |
4 Iraq | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 | LLL |
Group J
عدد الفرق: 4| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ArgentinaRound of 32 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | LWWWW |
2 AustriaRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW |
3 AlgeriaRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LDWL |
4 Jordan | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
Group K
عدد الفرق: 4| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ColombiaRound of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | LWDWW |
2 PortugalRound of 32 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | LWDWD |
3 Congo DRRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LWLD |
4 Uzbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL |
Group L
عدد الفرق: 4| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 EnglandRound of 32 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | WLWWW |
2 CroatiaRound of 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | LWWL |
3 GhanaRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LLDW |
4 Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | LLL |
Group Stage
عدد الفرق: 12| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Congo DRRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | LWLD |
2 SwedenRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LDLW |
3 GhanaRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LLDW |
4 EcuadorRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | LWDL |
5 Bosnia & HerzegovinaRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWLD |
6 AlgeriaRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LDWL |
7 ParaguayRound of 32 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | LWDWL |
8 SenegalRound of 32 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 | LWLL |
9 Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
10 South Korea | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW |
11 Scotland | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW |
12 Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | LDD |















































