

UEFA Europa League
World · 2026
UEFA Europa League
عدد الفرق: 36| النادي | لعب | فاز | تعادل | خسر | الفارق | نقاط | آخر المباريات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 BenficaPromotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW |
2 Bayer LeverkusenPromotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | WWW |
3 BournemouthPromotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 | WWW |
4 Ferencvarosi TCPromotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 | WWW |
5 Olympiakos PiraeusPromotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | WWW |
6 Union St. GilloisePromotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 | WDW |
7 JuventusPromotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | DWW |
8 BeşiktaşPromotion - Europa League (Play Offs: 1/8-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | DWW |
9 SunderlandPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | DWW |
10 AZ AlkmaarPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | WWL |
11 Omonia NicosiaPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | LWW |
12 LyonPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 | 6 | LWW |
13 RennesPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | DWD |
14 Real SociedadPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | +5 | 4 | WDL |
15 Crystal PalacePromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | DLW |
16 Sparta PrahaPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | LDW |
17 Levski SofiaPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | WDL |
18 Dinamo ZagrebPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | LWD |
19 Sturm GrazPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 | WLD |
20 NEC NijmegenPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | WDL |
21 Red Bull SalzburgPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 | 4 | DLW |
22 AnderlechtPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 | WLL |
23 1899 HoffenheimPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | WLL |
24 AC MilanPromotion - Europa League (Play Offs: 1/16-finals) | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LWL |
25 Celta Vigo | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | WLL |
26 OFI | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | LLW |
27 Jagiellonia | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | LWL |
28 Torreense | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | LLW |
29 Celje | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | DLL |
30 Hapoel Beer Sheva | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 | LLD |
31 Lillestrom | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 | LDL |
32 Lech Poznan | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 | DLL |
33 Plzen | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
34 Marseille | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 | LLL |
35 Celtic | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | LLL |
36 Ararat-Armenia | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 | LLL |



































