
المنتجابحث
- تعرض البيانات التالية الكميات المتاحة للمنتج في الفروع.
- هذه الأرقام للرجوع إليها وقد لا تتطابق تمامًا مع المخزون الفعلي في الفرع.
- يوصى بالاتصال بالفرع قبل الزيارة لتأكيد التوفر.
- انقر هنا للتواصل مع فروعنا
- يغطي خدمة التوصيل لدينا جميع مستودعات وفروع الشركة. يتم تجميع الطلبات من مواقع متعددة، وتحضيرها بعناية، وشحنها إليك بتكلفة منخفضة. تتوفر أيضًا خدمات الاستبدال والإرجاع لضمان تجربة تسوق سلسة وموثوقة.
| الباركود | الصورة | المقاس | السعر | فروع |
|---|---|---|---|---|
| 8689-2-64 | ![]() | 40 | 525 EGP | فيصل (1) |
| 8689-2-175 | ![]() | 40 | 525 EGP | المهندسين (1) شبرا الخيمة (1) |
| 8689-2-225 | ![]() | 40 | 525 EGP | مخزن أحذية (1) أكتوبر (1) |
| 8689-4-64 | ![]() | 41 | 525 EGP | المهندسين (1) مخزن أحذية (3) المنصورة (1) |
| 8689-4-95 | ![]() | 41 | 525 EGP | المنصورة (1) |
| 8689-4-175 | ![]() | 41 | 525 EGP | المهندسين (1) مخزن أحذية (3) |
| 8689-20-64 | ![]() | 42 | 525 EGP | مدينة نصر (1) مخزن أحذية (3) |
| 8689-20-95 | ![]() | 42 | 525 EGP | مخزن أحذية (1) شبرا الخيمة (1) |
| 8689-20-175 | ![]() | 42 | 525 EGP | فيصل (1) |
| 8689-20-225 | ![]() | 42 | 525 EGP | حلوان (1) مخزن أحذية (1) |
| 8689-22-64 | ![]() | 43 | 525 EGP | مخزن أحذية (1) |
| 8689-22-95 | ![]() | 43 | 525 EGP | فيصل (1) |
| 8689-22-175 | ![]() | 43 | 525 EGP | طنطا (1) شبرا الخيمة (1) |
| 8689-25-64 | ![]() | 44 | 525 EGP | أكتوبر (1) شبرا الخيمة (1) |
| 8689-25-225 | ![]() | 44 | 525 EGP | مخزن أحذية (1) |
| 8689-28-95 | ![]() | 45 | 525 EGP | المهندسين (1) مخزن أحذية (2) المطرية (1) |
| 8689-28-225 | ![]() | 45 | 525 EGP | مخزن أحذية (1) المطرية (1) |
| 8689-56-64 | ![]() | 46 | 525 EGP | المهندسين (1) |
| 8689-56-95 | ![]() | 46 | 525 EGP | المهندسين (1) أكتوبر (1) |
| 8689-56-175 | ![]() | 46 | 525 EGP | فيصل (1) أكتوبر (1) المطرية (1) شبرا الخيمة (1) |
| 8689-56-225 | ![]() | 46 | 525 EGP | فيصل (1) طنطا (1) |
| 8689-44-64 | ![]() | 36 | 525 EGP | مدينة نصر (1) فيصل (1) المهندسين (1) أكتوبر (1) شبرا الخيمة (1) |
| 8689-44-175 | ![]() | 36 | 525 EGP | فيصل (1) المهندسين (1) حلوان (1) طنطا (1) مخزن أحذية (16) أكتوبر (1) المنصورة (1) المطرية (1) شبرا الخيمة (1) موقف السلام (1) |
| 8689-44-225 | ![]() | 36 | 525 EGP | شبرا مصر (1) فيصل (1) ألف مسكن (1) طنطا (1) أكتوبر (1) موقف السلام (1) |
| 8689-45-64 | ![]() | 37 | 525 EGP | مدينة نصر (1) فيصل (1) المهندسين (1) موقف السلام (1) |
| 8689-45-175 | ![]() | 37 | 525 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) فيصل (1) المهندسين (1) حلوان (1) ألف مسكن (1) طنطا (1) مخزن أحذية (6) أكتوبر (1) المنصورة (1) المطرية (1) شبرا الخيمة (1) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 8689-45-225 | ![]() | 37 | 525 EGP | المهندسين (1) حلوان (1) طنطا (1) مخزن أحذية (1) المنصورة (1) المطرية (1) |
| 8689-46-64 | ![]() | 38 | 525 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) المهندسين (1) طنطا (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 8689-46-175 | ![]() | 38 | 525 EGP | شبرا مصر (1) فيصل (1) المهندسين (1) حلوان (1) طنطا (1) مخزن أحذية (2) المنصورة (1) شبرا الخيمة (1) بنها (1) |
| 8689-46-225 | ![]() | 38 | 525 EGP | مدينة نصر (1) الإسكندرية (سيدي بشر) (1) حلوان (1) طنطا (1) مخزن أحذية (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) شبرا الخيمة (1) بنها (2) موقف السلام (1) |
| 8689-47-64 | ![]() | 39 | 525 EGP | الإسكندرية (سيدي بشر) (1) فيصل (1) المهندسين (1) حلوان (1) طنطا (1) أكتوبر (1) المطرية (1) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 8689-47-175 | ![]() | 39 | 525 EGP | الإسكندرية (سيدي بشر) (2) فيصل (1) المهندسين (1) طنطا (1) شبرا الخيمة (1) |
| 8689-47-225 | ![]() | 39 | 525 EGP | فيصل (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) شبرا الخيمة (1) |
| 8689-44-95 | ![]() | 36 | 525 EGP | مدينة نصر (1) الإسكندرية (سيدي بشر) (1) فيصل (1) طنطا (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) المطرية (1) شبرا الخيمة (1) موقف السلام (1) |
| 8689-45-95 | ![]() | 37 | 525 EGP | الإسكندرية (سيدي بشر) (1) المهندسين (1) حلوان (1) المطرية (1) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 8689-46-95 | ![]() | 38 | 525 EGP | شبرا مصر (1) فيصل (1) المهندسين (1) طنطا (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 8689-47-95 | ![]() | 39 | 525 EGP | مدينة نصر (1) الإسكندرية (سيدي بشر) (1) فيصل (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) شبرا الخيمة (1) |



