
المنتجابحث
- تعرض البيانات التالية الكميات المتاحة للمنتج في الفروع.
- هذه الأرقام للرجوع إليها وقد لا تتطابق تمامًا مع المخزون الفعلي في الفرع.
- يوصى بالاتصال بالفرع قبل الزيارة لتأكيد التوفر.
- انقر هنا للتواصل مع فروعنا.
- يغطي خدمة التوصيل لدينا جميع مستودعات وفروع الشركة. يتم تجميع الطلبات من مواقع متعددة، وتحضيرها بعناية، وشحنها إليك بتكلفة منخفضة. تتوفر أيضًا خدمات الاستبدال والإرجاع لضمان تجربة تسوق سلسة وموثوقة.
| الباركود | الصورة | المقاس | السعر | الفروع |
|---|---|---|---|---|
| 8689-2-64 | ![]() | 40 | 525 EGP | Faisal (1) |
| 8689-2-225 | ![]() | 40 | 525 EGP | Mansoura (1) |
| 8689-4-64 | ![]() | 41 | 525 EGP | Nasr City (1) Faisal (1) Mansoura (1) |
| 8689-4-175 | ![]() | 41 | 525 EGP | Mohandessin (1) |
| 8689-20-64 | ![]() | 42 | 525 EGP | Delivery Department (1) Mansoura (1) |
| 8689-20-95 | ![]() | 42 | 525 EGP | Nasr City (1) Shubra El Kheima (1) |
| 8689-22-64 | ![]() | 43 | 525 EGP | Banha (1) |
| 8689-25-175 | ![]() | 44 | 525 EGP | Faisal (1) |
| 8689-25-225 | ![]() | 44 | 525 EGP | Mohandessin (1) |
| 8689-28-95 | ![]() | 45 | 525 EGP | Mansoura (1) Banha (1) |
| 8689-28-225 | ![]() | 45 | 525 EGP | Alf Maskan (1) |
| 8689-56-175 | ![]() | 46 | 525 EGP | October (1) |
| 8689-44-64 | ![]() | 36 | 525 EGP | Nasr City (1) Alexandria - Sidi Bishr (1) Faisal (1) Mohandessin (1) |
| 8689-44-175 | ![]() | 36 | 525 EGP | Nasr City (1) Shubra Masr (1) Alexandria - Sidi Bishr (1) Faisal (1) Mohandessin (1) Helwan (1) Alf Maskan (1) Tanta (1) Shoes warehouse (8) October (1) Mansoura (1) Matareya (1) Shubra El Kheima (1) Banha (1) Zagazig (1) El Salam Hub (1) |
| 8689-44-225 | ![]() | 36 | 525 EGP | Shubra Masr (1) Alexandria - Sidi Bishr (1) Faisal (1) Alf Maskan (1) October (1) Mansoura (1) El Salam Hub (1) |
| 8689-45-64 | ![]() | 37 | 525 EGP | Nasr City (1) Faisal (1) Mohandessin (1) |
| 8689-45-175 | ![]() | 37 | 525 EGP | Nasr City (1) Shubra Masr (1) Alexandria - Sidi Bishr (1) Faisal (1) Alf Maskan (1) Tanta (1) Shoes warehouse (3) October (1) Mansoura (1) Shubra El Kheima (1) Banha (1) Zagazig (1) El Salam Hub (1) |
| 8689-45-225 | ![]() | 37 | 525 EGP | Alexandria - Sidi Bishr (1) Mohandessin (1) Tanta (1) Mansoura (1) Matareya (1) Shubra El Kheima (1) Zagazig (1) |
| 8689-46-64 | ![]() | 38 | 525 EGP | Nasr City (1) Shubra Masr (1) Mohandessin (1) Tanta (1) October (1) Mansoura (1) El Salam Hub (1) |
| 8689-46-175 | ![]() | 38 | 525 EGP | Shubra Masr (1) Helwan (1) Tanta (1) Mansoura (1) |
| 8689-46-225 | ![]() | 38 | 525 EGP | Nasr City (1) Alexandria - Sidi Bishr (1) Mohandessin (1) Helwan (1) October (1) Zagazig (1) El Salam Hub (1) |
| 8689-47-64 | ![]() | 39 | 525 EGP | Alexandria - Sidi Bishr (1) Mohandessin (1) Tanta (1) October (1) Banha (1) |
| 8689-47-175 | ![]() | 39 | 525 EGP | Alexandria - Sidi Bishr (1) Mohandessin (1) Tanta (1) Shubra El Kheima (1) Zagazig (1) |
| 8689-47-225 | ![]() | 39 | 525 EGP | Faisal (1) Mansoura (1) Shubra El Kheima (1) |
| 8689-44-95 | ![]() | 36 | 525 EGP | Alexandria - Sidi Bishr (1) Faisal (1) October (1) Mansoura (1) Matareya (1) |
| 8689-45-95 | ![]() | 37 | 525 EGP | Helwan (1) Matareya (1) Banha (1) |
| 8689-46-95 | ![]() | 38 | 525 EGP | Shubra Masr (1) Faisal (1) Mohandessin (1) Tanta (1) October (1) Mansoura (1) |
| 8689-47-95 | ![]() | 39 | 525 EGP | Nasr City (1) Alexandria - Sidi Bishr (1) October (1) Shubra El Kheima (1) |



