
المنتجابحث
Nike Air Zoom Mercurial Vapor 16 TF Cleats FS50
الكود 9164الماركةNike
- تعرض البيانات التالية الكميات المتاحة للمنتج في الفروع.
- هذه الأرقام للرجوع إليها وقد لا تتطابق تمامًا مع المخزون الفعلي في الفرع.
- يوصى بالاتصال بالفرع قبل الزيارة لتأكيد التوفر.
- انقر هنا للتواصل مع فروعنا.
- يغطي خدمة التوصيل لدينا جميع مستودعات وفروع الشركة. يتم تجميع الطلبات من مواقع متعددة، وتحضيرها بعناية، وشحنها إليك بتكلفة منخفضة. تتوفر أيضًا خدمات الاستبدال والإرجاع لضمان تجربة تسوق سلسة وموثوقة.
| الباركود | الصورة | المقاس | السعر | الفروع |
|---|---|---|---|---|
| 9164-40-2 | ![]() | 32 | 895 EGP | Shubra Masr (1) Faisal (1) Mohandessin (1) Matareya (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-40-18 | ![]() | 32 | 895 EGP | Helwan (1) Tanta (1) Mansoura (1) Matareya (1) Shubra El Kheima (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-40-277 | ![]() | 32 | 895 EGP | Shubra Masr (1) Alexandria - Sidi Bishr (1) Faisal (1) Tanta (1) October (1) Mansoura (1) Matareya (1) |
| 9164-40-402 | ![]() | 32 | 895 EGP | Shubra Masr (1) Alexandria - Sidi Bishr (1) Mohandessin (1) October (1) Mansoura (1) Shubra El Kheima (1) Banha (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-41-2 | ![]() | 33 | 895 EGP | Nasr City (1) Shubra Masr (1) Faisal (1) Shoes warehouse (1) October (1) |
| 9164-41-18 | ![]() | 33 | 895 EGP | Helwan (1) Mansoura (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-41-277 | ![]() | 33 | 895 EGP | Shubra Masr (1) Faisal (1) October (1) Mansoura (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-41-402 | ![]() | 33 | 895 EGP | Nasr City (1) Shubra Masr (1) Mohandessin (1) Helwan (1) Tanta (1) Matareya (1) Banha (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-42-2 | ![]() | 34 | 895 EGP | Shubra Masr (1) Alexandria - Sidi Bishr (1) Faisal (1) Mohandessin (1) Helwan (1) Alf Maskan (1) Tanta (1) October (1) Mansoura (1) Matareya (1) Shubra El Kheima (1) Banha (1) Zagazig (2) El Salam Hub (1) |
| 9164-42-18 | ![]() | 34 | 895 EGP | Shubra Masr (1) Mohandessin (1) Helwan (1) October (1) Mansoura (1) Matareya (1) Shubra El Kheima (1) Banha (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-42-277 | ![]() | 34 | 895 EGP | Alexandria - Sidi Bishr (1) Faisal (1) Mohandessin (1) Alf Maskan (1) Tanta (1) October (1) Mansoura (1) Shubra El Kheima (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-42-402 | ![]() | 34 | 895 EGP | Nasr City (1) Shubra Masr (1) Alexandria - Sidi Bishr (1) Faisal (1) Mohandessin (1) Helwan (1) Alf Maskan (1) Tanta (1) October (1) Mansoura (1) Shubra El Kheima (1) Banha (1) Zagazig (2) El Salam Hub (1) |
| 9164-43-2 | ![]() | 35 | 895 EGP | Helwan (1) Mansoura (1) Matareya (1) |
| 9164-43-18 | ![]() | 35 | 895 EGP | Nasr City (1) Shubra El Kheima (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-43-277 | ![]() | 35 | 895 EGP | Faisal (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-43-402 | ![]() | 35 | 895 EGP | Faisal (1) Tanta (1) October (1) Matareya (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-44-2 | ![]() | 36 | 895 EGP | Nasr City (1) Alexandria - Sidi Bishr (1) Faisal (1) Mansoura (1) Matareya (1) Zagazig (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-44-18 | ![]() | 36 | 895 EGP | Alexandria - Sidi Bishr (1) Faisal (1) Shubra El Kheima (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-44-277 | ![]() | 36 | 895 EGP | Faisal (1) Shubra El Kheima (1) El Salam Hub (1) |
| 9164-44-402 | ![]() | 36 | 895 EGP | Alexandria - Sidi Bishr (1) Helwan (1) October (1) Shubra El Kheima (1) El Salam Hub (1) |



