
المنتجابحث
ستارز نايكي أير زوم ميركيريال ڤابور 16 هاي كوبي FS56
الكود 9170الماركةنايكي
- تعرض البيانات التالية الكميات المتاحة للمنتج في الفروع.
- هذه الأرقام للرجوع إليها وقد لا تتطابق تمامًا مع المخزون الفعلي في الفرع.
- يوصى بالاتصال بالفرع قبل الزيارة لتأكيد التوفر.
- انقر هنا للتواصل مع فروعنا
- يغطي خدمة التوصيل لدينا جميع مستودعات وفروع الشركة. يتم تجميع الطلبات من مواقع متعددة، وتحضيرها بعناية، وشحنها إليك بتكلفة منخفضة. تتوفر أيضًا خدمات الاستبدال والإرجاع لضمان تجربة تسوق سلسة وموثوقة.
| الباركود | الصورة | المقاس | السعر | فروع |
|---|---|---|---|---|
| 9170-4-5 | ![]() | 41 | 950 EGP | المهندسين (1) حلوان (1) مخزن أحذية (1) |
| 9170-4-18 | ![]() | 41 | 950 EGP | أكتوبر (2) المنصورة (1) |
| 9170-4-45 | ![]() | 41 | 950 EGP | مخزن أحذية (1) |
| 9170-4-130 | ![]() | 41 | 950 EGP | فيصل (1) حلوان (1) طنطا (1) |
| 9170-20-5 | ![]() | 42 | 950 EGP | مخزن أحذية (1) |
| 9170-20-18 | ![]() | 42 | 950 EGP | مخزن أحذية (1) |
| 9170-20-45 | ![]() | 42 | 950 EGP | موقف السلام (1) |
| 9170-20-130 | ![]() | 42 | 950 EGP | فيصل (1) مخزن أحذية (4) |
| 9170-22-5 | ![]() | 43 | 950 EGP | مخزن أحذية (1) بنها (1) |
| 9170-22-18 | ![]() | 43 | 950 EGP | شبرا مصر (1) فيصل (1) حلوان (1) مخزن أحذية (6) أكتوبر (2) موقف السلام (1) |
| 9170-22-130 | ![]() | 43 | 950 EGP | الإسكندرية (سيدي بشر) (1) مخزن أحذية (2) |
| 9170-25-5 | ![]() | 44 | 950 EGP | مخزن أحذية (1) |
| 9170-25-18 | ![]() | 44 | 950 EGP | طنطا (1) موقف السلام (1) |
| 9170-25-45 | ![]() | 44 | 950 EGP | حلوان (1) |
| 9170-25-130 | ![]() | 44 | 950 EGP | حلوان (1) مخزن أحذية (2) |
| 9170-28-5 | ![]() | 45 | 950 EGP | الإسكندرية (سيدي بشر) (1) مخزن أحذية (3) |
| 9170-28-18 | ![]() | 45 | 950 EGP | حلوان (1) طنطا (1) |
| 9170-28-45 | ![]() | 45 | 950 EGP | موقف السلام (1) |
| 9170-28-130 | ![]() | 45 | 950 EGP | الإسكندرية (سيدي بشر) (1) |



