
المنتجابحث
- تعرض البيانات التالية الكميات المتاحة للمنتج في الفروع.
- هذه الأرقام للرجوع إليها وقد لا تتطابق تمامًا مع المخزون الفعلي في الفرع.
- يوصى بالاتصال بالفرع قبل الزيارة لتأكيد التوفر.
- انقر هنا للتواصل مع فروعنا.
- يغطي خدمة التوصيل لدينا جميع مستودعات وفروع الشركة. يتم تجميع الطلبات من مواقع متعددة، وتحضيرها بعناية، وشحنها إليك بتكلفة منخفضة. تتوفر أيضًا خدمات الاستبدال والإرجاع لضمان تجربة تسوق سلسة وموثوقة.
| الباركود | الصورة | المقاس | السعر | الفروع |
|---|---|---|---|---|
| 9608-4-74 | ![]() | 41 | 1,250 EGP | طنطا (1) شبرا الخيمة (1) |
| 9608-4-77 | ![]() | 41 | 1,250 EGP | موقف السلام (1) |
| 9608-20-28 | ![]() | 42 | 1,250 EGP | مدينة نصر (1) أكتوبر (1) |
| 9608-20-74 | ![]() | 42 | 1,250 EGP | ألف مسكن (1) |
| 9608-20-77 | ![]() | 42 | 1,250 EGP | الإسكندرية - سيدي بشر (1) أكتوبر (1) |
| 9608-22-18 | ![]() | 43 | 1,250 EGP | مدينة نصر (1) أكتوبر (1) |
| 9608-22-28 | ![]() | 43 | 1,250 EGP | فيصل (1) حلوان (1) المطرية (1) شبرا الخيمة (1) |
| 9608-22-74 | ![]() | 43 | 1,250 EGP | فيصل (1) المنصورة (1) المطرية (1) |
| 9608-22-77 | ![]() | 43 | 1,250 EGP | مدينة نصر (1) ألف مسكن (1) أكتوبر (1) موقف السلام (1) |
| 9608-25-18 | ![]() | 44 | 1,250 EGP | طنطا (1) |
| 9608-25-28 | ![]() | 44 | 1,250 EGP | المنصورة (1) |
| 9608-28-77 | ![]() | 45 | 1,250 EGP | شبرا مصر (1) المطرية (1) |



