
عن منتجابحث
- تعرض البيانات التالية الكميات المتاحة للمنتج في الفروع.
- هذه الأرقام للرجوع إليها وقد لا تتطابق تمامًا مع المخزون الفعلي في الفرع.
- يوصى بالاتصال بالفرع قبل الزيارة لتأكيد التوفر.
- انقر هنا للتواصل مع فروعنا.
- يغطي خدمة التوصيل لدينا جميع مستودعات وفروع الشركة. يتم تجميع الطلبات من مواقع متعددة، وتحضيرها بعناية، وشحنها إليك بتكلفة منخفضة. تتوفر أيضًا خدمات الاستبدال والإرجاع لضمان تجربة تسوق سلسة وموثوقة.
| الباركود | الصورة | المقاس | السعر | الفروع |
|---|---|---|---|---|
| 9650-2-165 | ![]() | 40 | 1,175 EGP | شبرا مصر (1) فيصل (1) حلوان (1) طنطا (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) شبرا الخيمة (1) |
| 9650-2-18 | ![]() | 40 | 1,175 EGP | الإسكندرية - سيدي بشر (1) المهندسين (1) طنطا (1) شبرا الخيمة (1) بنها (1) موقف السلام (1) |
| 9650-2-107 | ![]() | 40 | 1,175 EGP | مدينة نصر (1) الإسكندرية - سيدي بشر (1) فيصل (1) حلوان (1) طنطا (1) المنصورة (1) |
| 9650-2-181 | ![]() | 40 | 1,175 EGP | فيصل (1) المهندسين (1) حلوان (1) طنطا (1) مخزن أحذية (1) المنصورة (1) موقف السلام (1) |
| 9650-44-18 | ![]() | 36 | 1,175 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) الإسكندرية - سيدي بشر (1) حلوان (1) ألف مسكن (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) المطرية (1) |
| 9650-44-107 | ![]() | 36 | 1,175 EGP | الإسكندرية - سيدي بشر (1) فيصل (1) المهندسين (1) طنطا (1) الزقازيق (1) موقف السلام (1) |
| 9650-44-165 | ![]() | 36 | 1,175 EGP | شبرا مصر (1) فيصل (1) حلوان (1) طنطا (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) المطرية (1) شبرا الخيمة (1) الزقازيق (1) موقف السلام (1) |
| 9650-44-181 | ![]() | 36 | 1,175 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) المهندسين (1) حلوان (1) ألف مسكن (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) |
| 9650-45-18 | ![]() | 37 | 1,175 EGP | الإسكندرية - سيدي بشر (1) فيصل (1) المهندسين (1) ألف مسكن (1) مخزن أحذية (1) شبرا الخيمة (1) الزقازيق (1) موقف السلام (1) |
| 9650-45-107 | ![]() | 37 | 1,175 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) فيصل (1) حلوان (1) المنصورة (1) المطرية (1) الزقازيق (1) |
| 9650-45-165 | ![]() | 37 | 1,175 EGP | مدينة نصر (1) الإسكندرية - سيدي بشر (1) المهندسين (1) ألف مسكن (1) شبرا الخيمة (1) موقف السلام (1) |
| 9650-45-181 | ![]() | 37 | 1,175 EGP | فيصل (1) حلوان (1) مخزن أحذية (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) المطرية (1) شبرا الخيمة (1) موقف السلام (1) |
| 9650-46-18 | ![]() | 38 | 1,175 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) الإسكندرية - سيدي بشر (1) فيصل (1) حلوان (1) ألف مسكن (1) طنطا (1) مخزن أحذية (2) أكتوبر (1) المنصورة (1) المطرية (1) شبرا الخيمة (1) بنها (1) الزقازيق (1) موقف السلام (1) الإسكندرية - العجمي (1) |
| 9650-46-107 | ![]() | 38 | 1,175 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) الإسكندرية - سيدي بشر (1) فيصل (1) المهندسين (1) حلوان (1) ألف مسكن (1) طنطا (1) مخزن أحذية (5) أكتوبر (1) المنصورة (1) المطرية (1) شبرا الخيمة (1) بنها (1) الزقازيق (1) موقف السلام (1) الإسكندرية - العجمي (1) |
| 9650-46-165 | ![]() | 38 | 1,175 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) الإسكندرية - سيدي بشر (1) فيصل (1) المهندسين (1) حلوان (1) ألف مسكن (1) طنطا (1) مخزن أحذية (4) أكتوبر (1) المطرية (1) شبرا الخيمة (1) بنها (1) الزقازيق (1) موقف السلام (1) الإسكندرية - العجمي (1) |
| 9650-46-181 | ![]() | 38 | 1,175 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) الإسكندرية - سيدي بشر (1) فيصل (1) المهندسين (1) حلوان (1) ألف مسكن (1) طنطا (1) مخزن أحذية (2) أكتوبر (1) المنصورة (1) المطرية (1) شبرا الخيمة (1) بنها (1) الزقازيق (1) موقف السلام (1) الإسكندرية - العجمي (1) |
| 9650-47-18 | ![]() | 39 | 1,175 EGP | مدينة نصر (1) الإسكندرية - سيدي بشر (1) المهندسين (1) حلوان (1) ألف مسكن (1) مخزن أحذية (1) أكتوبر (1) المنصورة (1) |
| 9650-47-107 | ![]() | 39 | 1,175 EGP | مدينة نصر (1) الإسكندرية - سيدي بشر (1) فيصل (1) المهندسين (1) ألف مسكن (1) طنطا (1) شبرا الخيمة (1) الزقازيق (1) موقف السلام (1) |
| 9650-47-165 | ![]() | 39 | 1,175 EGP | فيصل (1) حلوان (1) طنطا (1) مخزن أحذية (1) أكتوبر (1) المطرية (1) شبرا الخيمة (1) موقف السلام (1) |
| 9650-47-181 | ![]() | 39 | 1,175 EGP | مدينة نصر (1) شبرا مصر (1) الإسكندرية - سيدي بشر (1) المهندسين (1) بنها (1) |



